Die ersten Bewerbstagesergebnisse sind online. Durch Klicken auf die Reiter können Sie Ihren Bewerbstag auswählen. Wir gratulieren zu den Ergebnissen!
Bewerbstag 1 09:00 Uhr
StartNr. | Name | PLZ | KL | I | A | B | C | D | E | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 1220 | 3B | 0 | 48 | 41 | 33 | 34 | 3 | 159 |
2 | PVS Karlsplatz 14 | 1040 | 1A | 0 | 45 | 38 | 28 | 18 | 0 | 129 |
3 | PVS Karlsplatz 14 | 1040 | 1B | 0 | 45 | 26 | 17 | 30 | 3 | 121 |
4 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | 1D | 0 | 47 | 32 | 18 | 31 | 0 | 128 |
5 | VS Viktor-Wittner-Gasse 50 | 1220 | MSKA | 0 | 48 | 41 | 20 | 34 | 3 | 146 |
6 | VS Schulgasse 57 | 1180 | 4C | 0 | 50 | 46 | 39 | 37 | 0 | 172 |
7 | VS Anton-Baumgartner-Straße 44/II | 1230 | 3A | 0 | 47 | 41 | 19 | 43 | 3 | 153 |
8 | VS Viktor-Wittner-Gasse 50 | 1220 | MSKB | 0 | 45 | 35 | 21 | 27 | 3 | 131 |
9 | VS Schulgasse 57 | 1180 | 3B | 0 | 45 | 51 | 36 | 39 | 0 | 171 |
10 | VS Kleistgasse 12 | 1030 | 4A | 0 | 50 | 45 | 37 | 47 | 3 | 182 |
11 | VS Kleistgasse 12 | 1030 | 1A | 0 | 45 | 34 | 16 | 16 | 3 | 114 |
12 | VS Börsegasse 5 | 1010 | 1A | 0 | 45 | 37 | 23 | 44 | 3 | 152 |
13 | PVS Schumanngasse 17 | 1180 | 1A | 0 | 49 | 36 | 23 | 21 | 3 | 132 |
14 | VS Börsegasse 5 | 1010 | 1B | 0 | 47 | 36 | 22 | 46 | 3 | 154 |
15 | VS Bischoffgasse 10 | 1120 | 1C | 0 | 46 | 38 | 15 | 15 | 3 | 117 |
16 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 1220 | 4C | 0 | 50 | 42 | 29 | 41 | 3 | 165 |
17 | PVS Kenyongasse 4-12 | 1070 | 3A | 0 | 49 | 40 | 24 | 49 | 3 | 165 |
18 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 1220 | 3C | 0 | 48 | 43 | 31 | 50 | 0 | 172 |
19 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 1110 | 1D | 0 | 40 | 35 | 21 | 35 | 0 | 131 |
20 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 1110 | 2D | 0 | 41 | 35 | 27 | 35 | 0 | 138 |
21 | PVS Kenyongasse 4-12 | 1070 | 3B | 0 | 54 | 33 | 29 | 29 | 2 | 147 |
22 | VS Natorpgasse 1 | 1220 | 1B | 0 | 40 | 37 | 20 | 39 | 0 | 136 |
23 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 1110 | 4C | 0 | 50 | 41 | 30 | 55 | 3 | 179 |
24 | VS Natorpgasse 1 | 1220 | 2A | 0 | 47 | 33 | 30 | 49 | 0 | 159 |
25 | VS Schulgasse 57 | 1180 | 2A | 0 | 47 | 39 | 24 | 36 | 0 | 146 |
26 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 1110 | 4B | 0 | 50 | 44 | 33 | 46 | 0 | 173 |
27 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | 1C | 0 | 42 | 32 | 18 | 31 | 0 | 123 |
28 | VS Rodaun | 1230 | 2A | 0 | 45 | 46 | 25 | 35 | 3 | 154 |
29 | VS Bischoffgasse 10 | 1120 | 3C | 0 | 41 | 40 | 28 | 45 | 3 | 157 |
30 | VS Schulgasse 57 | 1180 | 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VS Schulgasse 57 | 1180 | 1B | 0 | 44 | 32 | 17 | 42 | 0 | 135 |
32 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | 1B | 0 | 43 | 31 | 18 | 46 | 0 | 138 |
33 | VS Bischof-Faber-Platz 1 | 1180 | 3E | 0 | 49 | 42 | 25 | 56 | 3 | 175 |
34 | VS Bischoffgasse 10 | 1120 | 4C | 0 | 49 | 44 | 35 | 55 | 3 | 186 |
35 | VS Wulzendorfstraße 1 | 1220 | 2B | 0 | 50 | 40 | 28 | 48 | 0 | 166 |
36 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | 4C | 0 | 44 | 49 | 31 | 43 | 0 | 167 |
37 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 1220 | 1A | 0 | 43 | 33 | 18 | 28 | 0 | 122 |
38 | VS Bischoffgasse 10 | 1120 | 2A | 0 | 45 | 41 | 31 | 44 | 3 | 164 |
39 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 1160 | 4A | 0 | 49 | 41 | 34 | 58 | 3 | 185 |
40 | VS Bischof-Faber-Platz 1 | 1180 | 1C | 0 | 45 | 34 | 18 | 41 | 0 | 138 |
41 | VS Bischoffgasse 10 | 1120 | 2B | 0 | 48 | 35 | 28 | 40 | 3 | 154 |
42 | VS Molitorgasse 11 | 1110 | 1A | 0 | 48 | 37 | 25 | 40 | 0 | 150 |
43 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 1160 | 4B | 0 | 49 | 40 | 31 | 41 | 0 | 161 |
44 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | VSKA | 0 | 44 | 32 | 15 | 32 | 0 | 123 |
45 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 1160 | 4C | 0 | 48 | 43 | 43 | 52 | 0 | 186 |
46 | VS Bischof-Faber-Platz 1 | 1180 | 3B | 0 | 48 | 39 | 23 | 33 | 3 | 146 |
47 | VS Windhabergasse 2d | 1190 | 2B | 0 | 46 | 36 | 33 | 60 | 0 | 175 |
48 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 1220 | 2A | 0 | 49 | 36 | 27 | 38 | 0 | 150 |
49 | VS Kleistgasse 12 | 1030 | 3C | 1 | 50 | 43 | 33 | 46 | 0 | 172 |
50 | VS Pastorstraße 29 | 1210 | 3C | 1 | 45 | 36 | 23 | 33 | 2 | 139 |
51 | VS Kirchenplatz 2-3 | 1230 | MSKA | 1 | 53 | 45 | 48 | 58 | 3 | 207 |
52 | VS Marco-Polo-Platz 9 | 1210 | MSKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 1110 | MSKA | 1 | 51 | 48 | 55 | 54 | 3 | 211 |
54 | VS Wulzendorfstraße 1 | 1220 | 2A | 1 | 50 | 33 | 36 | 43 | 0 | 162 |
55 | VS Pastorstraße 29 | 1210 | 4C | 1 | 52 | 44 | 39 | 59 | 2 | 196 |
56 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 4D | 0 | 49 | 43 | 27 | 48 | 3 | 170 |
57 | VS Bischof-Faber-Platz 1 | 1180 | 2B | 0 | 46 | 37 | 26 | 40 | 2 | 151 |
58 | VS Haebergasse 1A | 1120 | 2A | 0 | 47 | 35 | 26 | 53 | 3 | 164 |
59 | VS Erlaaer Schleife | 1230 | 4A | 1 | 54 | 46 | 48 | 60 | 2 | 210 |
60 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 3E | 0 | 45 | 34 | 27 | 34 | 0 | 140 |
61 | VS Erlaaer Schleife | 1230 | 4C | 0 | 48 | 36 | 26 | 40 | 3 | 153 |
62 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 1220 | 2C | 0 | 44 | 37 | 27 | 36 | 0 | 144 |
63 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 1220 | 2D | 0 | 42 | 32 | 24 | 24 | 0 | 122 |
64 | VS Waltergasse 16 | 1040 | MSKA | 0 | 54 | 36 | 53 | 45 | 3 | 191 |
Bewerbstag 1 10:30 Uhr
StartNr. | Name | PLZ | KL | I | A | B | C | D | E | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVS Simon-Wiesenthal-Gasse 3 | 1020 | 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | 4A | 0 | 49 | 42 | 30 | 31 | 0 | 152 |
3 | PVS Karlsplatz 14 | 1040 | 3C | 0 | 52 | 40 | 22 | 46 | 0 | 160 |
4 | VS Robert-Blum-Gasse 2 | 1200 | VSKB | 0 | 40 | 28 | 13 | 20 | 0 | 101 |
5 | VS Dopschstraße 25 | 1210 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VS Anton-Baumgartner-Straße 44/II | 1230 | 3B | 0 | 51 | 43 | 29 | 40 | 0 | 163 |
7 | VS Natorpgasse 1 | 1220 | 3A | 0 | 48 | 41 | 34 | 44 | 0 | 167 |
8 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | 3A | 0 | 51 | 43 | 33 | 38 | 3 | 168 |
9 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | 3D | 0 | 48 | 34 | 26 | 7 | 0 | 115 |
10 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | 2D | 0 | 47 | 42 | 31 | 49 | 0 | 169 |
11 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 3A | 0 | 30 | 39 | 31 | 41 | 3 | 144 |
12 | VS Wulzendorfstraße 1 | 1220 | 3B | 0 | 45 | 37 | 31 | 48 | 3 | 164 |
13 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 1220 | 1D | 0 | 44 | 33 | 23 | 20 | 3 | 123 |
14 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | 4C | 0 | 46 | 43 | 50 | 25 | 0 | 164 |
16 | VS Bildungscampus+ | 1220 | VSKA | 0 | 40 | 26 | 28 | 34 | 0 | 128 |
17 | VS Erlaaer Schleife | 1230 | 4B | 0 | 48 | 35 | 30 | 0 | 3 | 116 |
18 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 2D | 0 | 50 | 37 | 29 | 51 | 3 | 170 |
19 | VS Bildungscampus+ | 1220 | 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VS Aspernallee 5 | 1020 | 3B | 0 | 47 | 39 | 26 | 45 | 0 | 157 |
21 | VS Aspernallee 5 | 1020 | 2D | 0 | 42 | 30 | 27 | 45 | 0 | 144 |
22 | VS Haebergasse 1A | 1120 | 3C | 0 | 49 | 42 | 34 | 52 | 0 | 177 |
23 | VS Bendagasse 1-2/II | 1230 | 3B | 0 | 48 | 33 | 29 | 45 | 0 | 155 |
24 | VS Rothenburgstraße 1 | 1120 | 4B | 0 | 41 | 42 | 27 | 44 | 0 | 154 |
25 | VS Rothenburgstraße 1 | 1120 | 3C | 0 | 45 | 38 | 21 | 0 | 0 | 104 |
26 | VS Rothenburgstraße 1 | 1120 | 2C | 0 | 49 | 38 | 25 | 52 | 0 | 164 |
27 | VS Dopschstraße 25 | 1210 | 4C | 0 | 52 | 44 | 40 | 33 | 0 | 169 |
28 | VS Rothenburgstraße 1 | 1120 | 2A | 0 | 46 | 35 | 21 | 44 | 0 | 146 |
29 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | 2C | 0 | 45 | 32 | 28 | 42 | 0 | 147 |
30 | VS Bischof-Faber-Platz 1 | 1180 | 2A | 0 | 48 | 37 | 28 | 37 | 0 | 150 |
31 | VS Petrusgasse 10 | 1030 | 1A | 0 | 46 | 33 | 22 | 33 | 3 | 137 |
32 | VS Petrusgasse 10 | 1030 | 1B | 0 | 41 | 32 | 20 | 36 | 0 | 129 |
33 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | 4D | 0 | 50 | 52 | 42 | 10 | 0 | 154 |
34 | PVS Friesgasse | 1150 | 3B | 0 | 37 | 39 | 22 | 31 | 0 | 129 |
35 | VS Novaragasse 30 | 1020 | 4A | 0 | 49 | 38 | 33 | 32 | 0 | 152 |
36 | PVS Apostelgasse 5 | 1030 | 2A | 0 | 46 | 34 | 25 | 48 | 0 | 153 |
37 | PVS Apostelgasse 5 | 1030 | 3B | 0 | 50 | 40 | 29 | 36 | 0 | 155 |
38 | PVS Karlsplatz 14 | 1040 | 1C | 0 | 45 | 30 | 21 | 22 | 0 | 118 |
39 | PVS Hardeggasse 65 | 1220 | 3D | 0 | 48 | 41 | 27 | 36 | 3 | 155 |
40 | PVS Karlsplatz 14 | 1040 | 2A | 0 | 51 | 33 | 25 | 59 | 0 | 168 |
41 | PVS Karlsplatz 14 | 1040 | 2B | 0 | 52 | 47 | 29 | 33 | 3 | 164 |
42 | PVS Hardeggasse 65 | 1220 | 1B | 0 | 39 | 26 | 19 | 25 | 0 | 109 |
43 | PVS Karlsplatz 14 | 1040 | 2C | 0 | 50 | 33 | 24 | 53 | 0 | 160 |
44 | VS Phorusgasse 4 | 1040 | 2B | 0 | 43 | 37 | 28 | 52 | 3 | 163 |
45 | PVS Karlsplatz 14 | 1040 | 3A | 0 | 49 | 41 | 29 | 29 | 3 | 151 |
46 | PVS Karlsplatz 14 | 1040 | 3B | 0 | 49 | 43 | 21 | 33 | 0 | 146 |
47 | PVS Karlsplatz 14 | 1040 | 4A | 0 | 48 | 42 | 28 | 55 | 0 | 173 |
48 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1100 | 1A | 0 | 45 | 28 | 20 | 47 | 0 | 140 |
49 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 1110 | 3C | 1 | 42 | 37 | 21 | 22 | 3 | 125 |
50 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 1220 | 1C | 1 | 51 | 31 | 25 | 44 | 0 | 151 |
51 | PVS Karlsplatz 14 | 1040 | 4B | 0 | 49 | 40 | 28 | 42 | 3 | 162 |
52 | PVS Karlsplatz 14 | 1040 | 4C | 0 | 34 | 40 | 36 | 50 | 3 | 163 |
53 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1100 | 1D | 0 | 51 | 37 | 19 | 14 | 0 | 121 |
54 | VS Klenaugasse 12 | 1220 | 2B | 0 | 50 | 34 | 20 | 29 | 0 | 133 |
55 | VS Klenaugasse 12 | 1220 | 2A | 0 | 43 | 31 | 28 | 45 | 0 | 147 |
56 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1100 | 4A | 0 | 50 | 43 | 41 | 50 | 3 | 187 |
57 | VS Klenaugasse 12 | 1220 | 2C | 0 | 46 | 42 | 23 | 24 | 2 | 137 |
58 | VS Jochbergengasse 1 | 1210 | 2B | 0 | 42 | 36 | 27 | 33 | 3 | 141 |
59 | VS Klenaugasse 12 | 1220 | 3B | 0 | 0 | 42 | 29 | 42 | 3 | 116 |
60 | VS Klenaugasse 12 | 1220 | 3C | 0 | 46 | 31 | 36 | 39 | 2 | 154 |
61 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1100 | 4D | 0 | 52 | 45 | 51 | 39 | 0 | 187 |
62 | VS Wagramer Straße 27 | 1220 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
63 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1100 | 1B | 0 | 36 | 34 | 22 | 29 | 0 | 121 |
64 | VS Wagramer Straße 27 | 1220 | 1A | 0 | 44 | 37 | 23 | 33 | 3 | 140 |
Bewerbstag 2 09:00 Uhr
StartNr. | Name | PLZ | KL | I | A | B | C | D | E | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VS Oberlaaer Platz 1 | 1100 | 3B | 0 | 46 | 51 | 33 | 41 | 3 | 174 |
2 | PVS Kenyongasse 4-12 | 1070 | 4A | 0 | 51 | 43 | 42 | 44 | 3 | 183 |
3 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 2A | 0 | 47 | 45 | 21 | 28 | 3 | 144 |
4 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 2B | 0 | 47 | 41 | 25 | 31 | 3 | 147 |
5 | VS Schulgasse 57 | 1180 | 4A | 0 | 47 | 43 | 32 | 38 | 3 | 163 |
6 | VS Schulgasse 57 | 1180 | 3C | 0 | 41 | 38 | 29 | 33 | 0 | 141 |
7 | VS Karl-Löwe-Gasse 20 | 1120 | 1B | 0 | 45 | 36 | 22 | 36 | 3 | 142 |
8 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 1110 | 3B | 0 | 50 | 36 | 36 | 31 | 0 | 153 |
9 | PVS Schumanngasse 17 | 1180 | MSKA | 0 | 48 | 35 | 20 | 39 | 3 | 145 |
10 | PVS Schumanngasse 17 | 1180 | MSKB | 0 | 52 | 44 | 38 | 47 | 3 | 184 |
11 | VS Windhabergasse 2d | 1190 | 4B | 0 | 48 | 43 | 38 | 50 | 3 | 182 |
12 | VS Anton-Baumgartner-Straße 44/II | 1230 | 1C | 0 | 38 | 37 | 16 | 17 | 0 | 108 |
13 | VS Kleistgasse 12 | 1030 | 3A | 0 | 49 | 40 | 32 | 32 | 3 | 156 |
14 | PVS Kenyongasse 4-12 | 1070 | 3D | 0 | 45 | 43 | 40 | 37 | 3 | 168 |
15 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 2C | 0 | 39 | 35 | 28 | 45 | 0 | 147 |
16 | VS Kleistgasse 12 | 1030 | 3B | 0 | 43 | 42 | 31 | 46 | 3 | 165 |
17 | VS Knöllgasse 59 | 1100 | 1E | 0 | 40 | 39 | 22 | 44 | 3 | 148 |
18 | VS Karl-Löwe-Gasse 20 | 1120 | 1A | 0 | 42 | 35 | 21 | 51 | 3 | 152 |
19 | VS Gilgegasse 12 | 1090 | MSKA | 0 | 52 | 38 | 31 | 46 | 3 | 170 |
20 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 1220 | 1C | 0 | 42 | 33 | 23 | 44 | 3 | 145 |
21 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 2D | 0 | 43 | 38 | 22 | 47 | 0 | 150 |
22 | VS Natorpgasse 1 | 1220 | 2B | 0 | 48 | 38 | 26 | 56 | 3 | 171 |
23 | VS Schulgasse 57 | 1180 | 1A | 0 | 42 | 37 | 23 | 49 | 0 | 151 |
24 | VS Anton-Baumgartner-Straße 44/II | 1230 | 1A | 0 | 47 | 36 | 19 | 39 | 3 | 144 |
25 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | 1D | 0 | 43 | 31 | 25 | 43 | 0 | 142 |
26 | VS Karl-Löwe-Gasse 20 | 1120 | 3A | 0 | 48 | 38 | 27 | 45 | 1 | 159 |
27 | VS Kolonitzgasse 15 | 1030 | 3B | 0 | 49 | 40 | 20 | 53 | 0 | 162 |
28 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 4A | 0 | 49 | 44 | 47 | 55 | 3 | 198 |
29 | VS Haebergasse 1A | 1120 | 1A | 0 | 35 | 33 | 18 | 28 | 3 | 117 |
30 | VS Pülslgasse 28 | 1230 | 2A | 0 | 44 | 34 | 24 | 49 | 0 | 151 |
31 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | 3B | 0 | 47 | 38 | 29 | 47 | 3 | 164 |
32 | VS Natorpgasse 1 | 1220 | 3C | 0 | 49 | 38 | 26 | 45 | 3 | 161 |
33 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 4B | 0 | 52 | 45 | 30 | 45 | 0 | 172 |
34 | VS Brioschiweg 3 | 1220 | 2B | 0 | 50 | 45 | 31 | 50 | 3 | 179 |
35 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 4C | 0 | 48 | 44 | 33 | 46 | 3 | 174 |
36 | VS Bischoffgasse 10 | 1120 | VSKA | 0 | 31 | 24 | 18 | 15 | 2 | 90 |
37 | VS Wulzendorfstraße 1 | 1220 | 1B | 0 | 49 | 37 | 26 | 38 | 3 | 153 |
38 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 1160 | 1C | 0 | 42 | 35 | 19 | 28 | 3 | 127 |
39 | VS Haebergasse 1A | 1120 | 1C | 0 | 43 | 35 | 26 | 45 | 2 | 151 |
40 | VS Pastorstraße 29 | 1210 | 4B | 0 | 49 | 38 | 28 | 43 | 3 | 161 |
41 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 1A | 0 | 43 | 36 | 25 | 32 | 3 | 139 |
42 | VS Bischoffgasse 10 | 1120 | 3B | 0 | 49 | 42 | 35 | 37 | 3 | 166 |
43 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 1160 | 3A | 0 | 51 | 46 | 27 | 50 | 3 | 177 |
44 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 1B | 0 | 42 | 31 | 26 | 33 | 0 | 132 |
45 | VS Wulzendorfstraße 1 | 1220 | 2E | 0 | 45 | 39 | 25 | 51 | 0 | 160 |
46 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 1160 | 3B | 0 | 53 | 43 | 34 | 52 | 0 | 182 |
47 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 1C | 0 | 44 | 35 | 17 | 21 | 3 | 120 |
48 | VS Bischoffgasse 10 | 1120 | 4B | 0 | 47 | 39 | 24 | 50 | 3 | 163 |
49 | VS Am Hundsturm 18 | 1050 | 1A | 1 | 44 | 41 | 30 | 38 | 0 | 153 |
50 | VS Marco-Polo-Platz 9 | 1210 | 2B | 1 | 48 | 36 | 30 | 55 | 3 | 172 |
51 | VS Pastorstraße 29 | 1210 | 4A | 1 | 52 | 39 | 40 | 47 | 2 | 180 |
52 | ASO Quellenstraße 52 | 1100 | VSKA | 1 | 55 | 50 | 59 | 60 | 2 | 224 |
53 | VS Pastorstraße 29 | 1210 | 3A | 1 | 50 | 38 | 43 | 46 | 0 | 177 |
54 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 1220 | 2B | 1 | 44 | 40 | 31 | 52 | 3 | 170 |
55 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 3D | 0 | 52 | 45 | 45 | 60 | 3 | 205 |
56 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 2F | 0 | 44 | 42 | 26 | 29 | 3 | 144 |
57 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 3A | 0 | 47 | 37 | 25 | 45 | 3 | 157 |
58 | VS Erlaaer Straße 74 | 1230 | VSKA | 0 | 39 | 36 | 18 | 39 | 0 | 132 |
59 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 2G | 0 | 49 | 38 | 27 | 34 | 3 | 151 |
60 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 3B | 0 | 50 | 33 | 43 | 45 | 3 | 174 |
61 | VS Dopschstraße 25 | 1210 | 2C | 0 | 52 | 34 | 31 | 37 | 0 | 154 |
62 | VS Bischof-Faber-Platz 1 | 1180 | 3A | 0 | 53 | 45 | 26 | 39 | 0 | 163 |
63 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 3B | 0 | 44 | 37 | 24 | 31 | 0 | 136 |
64 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 3C | 0 | 48 | 40 | 35 | 55 | 0 | 178 |
Bewerbstag 2 10:30 Uhr
StartNr. | Name | PLZ | KL | I | A | B | C | D | E | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VS Grinzinger Straße 88 | 1190 | 1A | 0 | 42 | 34 | 15 | 29 | 3 | 123 |
2 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 1110 | 1C | 0 | 37 | 33 | 19 | 34 | 0 | 123 |
3 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | 1B | 0 | 43 | 32 | 20 | 43 | 0 | 138 |
4 | VS Grinzinger Straße 88 | 1190 | 4B | 0 | 48 | 49 | 39 | 41 | 3 | 180 |
5 | VS Grinzinger Straße 88 | 1190 | 2A | 0 | 44 | 38 | 22 | 42 | 2 | 148 |
6 | VS Grinzinger Straße 88 | 1190 | 1B | 0 | 42 | 40 | 21 | 34 | 0 | 137 |
7 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 1110 | 2C | 0 | 50 | 44 | 31 | 30 | 3 | 158 |
8 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | 1A | 0 | 47 | 35 | 21 | 37 | 0 | 140 |
9 | VS Grinzinger Straße 88 | 1190 | 1C | 0 | 40 | 39 | 27 | 35 | 0 | 141 |
10 | VS Erlaaer Schleife | 1230 | 1E | 0 | 45 | 37 | 23 | 29 | 3 | 137 |
11 | VS Erlaaer Straße 74 | 1230 | 2C | 0 | 54 | 44 | 25 | 50 | 0 | 173 |
12 | VS Grinzinger Straße 88 | 1190 | 4C | 0 | 52 | 43 | 33 | 42 | 3 | 173 |
13 | VS Grinzinger Straße 88 | 1190 | 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | VS Grinzinger Straße 88 | 1190 | 2B | 0 | 51 | 33 | 27 | 47 | 0 | 158 |
15 | VS Grinzinger Straße 88 | 1190 | 3A | 0 | 49 | 44 | 35 | 43 | 3 | 174 |
16 | VS Grinzinger Straße 88 | 1190 | 2C | 0 | 48 | 46 | 29 | 48 | 3 | 174 |
17 | VS Rodaun | 1230 | 3A | 0 | 53 | 38 | 32 | 57 | 2 | 182 |
18 | VS Grinzinger Straße 88 | 1190 | 3B | 0 | 43 | 46 | 28 | 41 | 3 | 161 |
19 | VS Erlaaer Schleife | 1230 | 2D | 0 | 46 | 32 | 27 | 49 | 0 | 154 |
20 | VS Rodaun | 1230 | 1C | 0 | 50 | 33 | 20 | 42 | 3 | 148 |
21 | VS Grinzinger Straße 88 | 1190 | 3C | 0 | 48 | 36 | 28 | 52 | 2 | 166 |
22 | VS Brioschiweg 3 | 1220 | 3C | 0 | 49 | 39 | 26 | 47 | 3 | 164 |
23 | VS Köhlergasse 9 | 1180 | 3C | 0 | 54 | 47 | 31 | 58 | 3 | 193 |
24 | VS Rodaun | 1230 | 1B | 0 | 44 | 32 | 27 | 51 | 3 | 157 |
25 | VS Rodaun | 1230 | 1A | 0 | 47 | 34 | 18 | 45 | 0 | 144 |
26 | VS Kirchenplatz 2-3 | 1230 | 2A | 0 | 42 | 33 | 25 | 45 | 3 | 148 |
27 | VS Köhlergasse 9 | 1180 | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | VS Kirchenplatz 2-3 | 1230 | 1B | 0 | 50 | 35 | 26 | 47 | 3 | 161 |
29 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | 2D | 0 | 48 | 33 | 29 | 59 | 3 | 172 |
30 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 1D | 0 | 36 | 32 | 22 | 25 | 3 | 118 |
32 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 3C | 0 | 48 | 39 | 29 | 45 | 3 | 164 |
33 | VS Haebergasse 1A | 1120 | 2B | 0 | 53 | 48 | 35 | 56 | 0 | 192 |
34 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 2D | 0 | 46 | 40 | 23 | 14 | 0 | 123 |
35 | VS Erlaaer Straße 74 | 1230 | 1B | 0 | 44 | 33 | 14 | 45 | 0 | 136 |
36 | VS Erlaaer Straße 74 | 1230 | 1C | 0 | 44 | 36 | 21 | 40 | 0 | 141 |
37 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 4C | 0 | 51 | 40 | 35 | 39 | 3 | 168 |
38 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 1A | 0 | 42 | 42 | 21 | 43 | 3 | 151 |
39 | VS Am Hundsturm 18 | 1050 | 2B | 0 | 46 | 34 | 24 | 34 | 0 | 138 |
40 | VS Bischof-Faber-Platz 1 | 1180 | 1D | 0 | 45 | 38 | 21 | 44 | 0 | 148 |
41 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 2C | 0 | 53 | 41 | 21 | 41 | 0 | 156 |
42 | VS Erlaaer Schleife | 1230 | 2C | 0 | 49 | 38 | 29 | 42 | 0 | 158 |
43 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 3B | 0 | 45 | 38 | 24 | 42 | 0 | 149 |
44 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 1C | 0 | 50 | 40 | 23 | 28 | 0 | 141 |
45 | VS Schönngasse 2 | 1020 | 1A | 0 | 44 | 32 | 16 | 37 | 0 | 129 |
46 | VS Aspernallee 5 | 1020 | 3A | 0 | 50 | 40 | 27 | 53 | 3 | 173 |
47 | VS Herderplatz 1 | 1110 | 4A | 0 | 52 | 41 | 38 | 56 | 3 | 190 |
48 | VS Vorgartenstraße 208 | 1020 | 2A | 0 | 46 | 36 | 20 | 50 | 0 | 152 |
49 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 3D | 0 | 66 | 42 | 27 | 47 | 0 | 182 |
50 | VS Vorgartenstraße 208 | 1020 | 2B | 0 | 49 | 45 | 34 | 43 | 3 | 174 |
