Schulstufe 1

1 VS Oberdorfstraße 2 1D 42 40 40 57 8 187
1 VS Wittelsbachstraße 6 1B 51 43 32 55 6 187
3 VS Aspernallee 5 1B 47 37 33 52 10 179
4 VS Viktor-Wittner-Gasse 50 1C 46 37 43 50 2 178
5 VS Hammerfestweg 1 1A 44 40 35 48 8 175
6 VS Asperner Heldenplatz 3 1B 56 35 20 58 4 173
7 VS Viktor-Wittner-Gasse 50 1D 47 37 17 53 15 169
8 VS Wagramer Straße 27 1A 54 37 22 51 3 167
9 VS Graf-Starhemberg-Gasse 8 1C 44 36 19 56 11 166
9 VS Marktgasse 31 1B 46 36 22 59 3 166

Komplette Endauswertung Finale Schulstufe 1 als pdf herunter laden

Schulstufe 2

1 VS Konstanziagasse 24-26 2C 60 51 22 60 14 207
2 VS Anton-Baumgartner-Straße 119 2B 60 49 20 60 6 195
3 VS Georg-Bilgeri-Straße 13 2A 51 46 28 56 13 194
4 VS Hammerfestweg 1 2B 46 48 21 57 19 191
5 VS Asperner Heldenplatz 3 2C 44 43 28 56 18 189
6 VS Pülslgasse 28 2A 47 41 23 58 6 175
7 VS Mayerweckstraße 1 2B 45 38 23 54 13 173
7 VS Anton-Baumgartner-Straße 44 2A 48 38 20 54 13 173
9 Landhausschule Svetelskystraße 5 2B 47 48 16 50 11 172
10 VS Schukowitzgasse 89 2C 46 41 26 54 3 170
10 VS Aspernallee 5 2A 44 43 23 57 3 170

Komplette Endauswertung Finale Schulstufe 2 als pdf herunter laden

Schulstufe 3

1 VS Anton-Baumgartner-Straße 44 3A 51 47 38 60 20 216
2 VS Simoningplatz 2 3A 58 50 36 60 7 211
3 Landhausschule Svetelskystraße 5 3A 51 46 34 57 17 205
4 VS Pantucekgasse 13 3A 56 41 41 60 6 204
5 VS Asperner Heldenplatz 3 3D 47 49 29 60 15 200
6 VS Svetelskystraße 4-6 3A 57 42 34 60 6 199
6 VS Georg-Bilgeri-Straße 13 3C 50 45 28 58 18 199
8 VS Aspernallee 5 3B 51 44 32 59 12 198
9 VS Jochbergengasse 1 3C 49 37 43 60 5 194
9 VS Svetelskystraße 4-6 3B 49 44 28 60 13 194

Komplette Endauswertung Finale Schulstufe 3 als pdf herunter laden

Schulstufe 4

1 VS Wagramer Straße 27 4B 54 57 44 60 22 237
2 VS Hugo-Meisl-Weg 6 4A 55 56 44 60 20 235
3 VS Schukowitzgasse 89 4B 60 52 41 60 18 231
4 VS Anton-Baumgartner-Straße 119 4A 54 50 43 60 11 218
4 VS Konstanziagasse 24-26 4A 50 51 40 60 17 218
4 VS Asperner Heldenplatz 3 4B 50 49 43 60 16 218
7 PVS Willergasse 55 4A 56 53 26 60 16 211
8 VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 4A 53 46 35 60 15 209
9 VS Wittelsbachstraße 6 4A 55 45 27 60 18 205
10 VS Graf-Starhemberg-Gasse 8 4A 49 44 34 57 19 203

Komplette Endauswertung Finale Schulstufe 4 als pdf herunter laden

ASO

1 ASO Lorenz-Kellner-Gasse 15 MSK 54 54 60 57 1 226
2 ASO Kröllgasse 20 MSK 46 42 59 55 3 205
3 ASO Lorenz-Kellner-Gasse 15 4A 53 32 53 57 4 199

Komplette Endauswertung ASO als pdf herunter laden

MSK

1 VS Alma-Seidler-Weg 2 MSK 50 45 52 58 8 213
2 VS Am Kaisermühlendamm 2 MSKB 48 47 40 56 11 202
3 VS Alma-Seidler-Weg 2 MSKA 48 44 40 57 10 199
4 VS Gassergasse 46 MSK 50 47 38 55 8 198
5 VS Friedrichsplatz 5 MSKD 50 53 33 53 7 196
6 VS Wolfgang-Schmälzl-Gasse 13 MSKA 47 48 35 60 5 195
7 VS Wolfgang-Schmälzl-Gasse 13 MSKB 45 47 26 60 15 193
8 VS Am Kaisermühlendamm 2 MSKF 52 45 30 58 6 191
9 VS Zennerstraße 1 MSKA 51 48 24 60 4 187
10 VS Vereinsgasse 29 MSK 46 43 40 51 6 186

Komplette Endauswertung MSK als pdf herunter laden

VSK

1 VS Eslarngasse 23 VSK 49 37 14 56 0 156
2 VS Asperner Heldenplatz 3 VSK 42 30 12 47 0 131
3 VS Wagramer Straße 27 VSK 38 37 8 40 1 124
4 VS Flotowgasse 25 VSK 37 32 10 29 0 108
5 VS Schumpeterweg 3 VSK 34 7 15 48 1 105
6 VS Dietmayrgasse 3 VSK 33 24 15 30 0 102
7 VS Aspernallee 5 VSK 34 8 12 40 2 96
8 VS Novaragasse 30 VSK 24 25 7 22 2 80

Komplette Endauswertung VSK als pdf herunter laden

 

 

impressum