Klassenfinale   VS. 1.Klasse
Platz Schule Klasse A B C D E Gesamt
1 VS 22, Asperner Heldenplatz 3 1C 46 41 21 59 11 178
2 VS 14, Lortzinggasse 2 1C-I 57 35 22 48 6 168
3 VS 23, Alt Erlaa, Anton-Baumgartner-Str.44/2 1C 45 36 16 60 9 166
4 VS 2, Vorgartenstr. 208 1C-I 45 42 19 53 5 164
5 GTVS 2, Aspernallee 5 1A 42 42 15 55 8 162
VS. 2. Klasse
Platz Schule Klasse A B C D E Gesamt
1 VS 10, Oberlaaer Platz1 2A 56 44 34 60 2 196
2 VS Landhausschule, 1110 Svetelskystr. 5 2A 48 46 27 57 14 192
3 VS 15, Ortnerg.4 2B-I 55 46 18 55 16 190
4 VS 4, Graf Stahemberg- Gasse 8 2I 57 42 22 55 14 190
5 VS 23, Alt Erlaa, Anton-Baumgartner-Str.44/2 2A 45 44 27 59 13 188
VS. 3. Klasse
Platz Schule Klasse A B C D E Gesamt
1 OVS 22, An der Alten Donau, Wagramer Straße 27 3B 54 44 48 60 24 230
2 VS 23, Anton Baumgartnerstraße 119 3A 60 48 42 60 9 219
3 VS 10, Hugo-Meisl-Weg 6 3A 48 48 36 59 18 209
4 PVS 15, Friesgasse 4 3C 54 48 32 60 11 205
5 VS 11, Hoefftgasse 7 3A 52 48 31 60 13 204
VS. 4. Klasse
Platz Schule Klasse A B C D E Gesamt
1 OVS 5, Am Hundsturm 18 4C-I 60 50 50 56 10 226
2 VS 10, Hugo-Meisl-Weg 6 4A 50 50 42 60 20 222
3 GTVS 2, Aspernallee 5 4A 57 47 35 60 17 216
4 VS 20, Leystraße 34 4A-I 60 45 45 58 6 214
5 VS 2, Wittelsbachstraße 6 4B 54 50 32 60 18 214

 

Ergebnisse MS. 1. Klasse
Platz Bez Typ Schule Klasse I A B C D E Gesamt
1 22 MS BG, BRG, BORG 22, Polgarstraße 24, 1220 Wien 1A   47 53 49 60 9 218
2 19 RG  RG 19 Krottenbachstraße 11-13 1190 Wien 1C   49 36 45 60 11 201
3 11 MS  BG BRG und WISKU RG Geringergasse 2 1110 Wien 1B   47 26 45 59 11 188
4 2 MS KMSI Feuerbach, 1020 Wien 1C-I I 49 25 51 57 5 187
5 22 MS  BG, BRG, BORG 22, Polgarstraße 24, 1220 Wien 1B   30 50 27 40 60 186
MS. 2. Klasse
Platz Bez Typ Schule Klasse I A B C D E Gesamt
1 2 MS KMS 2, Max Winter Platz 2 2C   60 49 55 60 5 229
2 2 MS KMSI Feuerbach, 1020 Wien 2C   56 49 57 60 3 225
3 3 MS KMS 3, Dietrichgasse 36 2A   51 51 60 54 6 222
4 19 RG  RG 19 Krottenbachstraße 11-13 1190 Wien 2C   56 46 47 60 10 219
5 5 MS KMS Embelgasse 46-48, 1050 Wien 2B   51 41 57 56 3 208
Ergebnisse SMS. 1. Klasse
Platz Bez Typ Schule Klasse I A B C D E Gesamt
1 2 SMS SMS 2 Wittelsbachstraße 6 1B   27 52 40 56 60 212
2 21 SMS SMS 21, Pastorstraße 29 1CS   25 48 35 55 60 200
2 22 SMS SMS 22 1B   26 52 39 49 60 200
3 21 SMS SMS 21, Pastorstraße 29 1BS   24 49 34 47 60 194
4 14 SMS SMS 14, Hadersdorf 1B   18 50 42 39 57 190
5 22 SMS SMS22 1A   26 48 38 41 60 189
SMS. 2. Klasse
Platz Bez Typ Schule Klasse I A B C D E Gesamt
1 2 SMS SMS 2 Wittelsbachstraße 6 2B   27 54 47 57 60 233
2 2 SMS SMS 2 Wittelsbachstraße 6 2A   26 55 33 55 60 225
3 22 SMS SMS 22 2B   25 51 59 48 60 223
4 10 SMS SMS 10, Wendstattgasse 2B   25 55 45 53 60 214
5 21 SMS SMS 21, Pastorstraße 29 2CS   25 56 42 53 60 213

 

Ergebnisse VSK VSK 
Platz Bez Reg   Schule Klasse I A B C D E Gesamt
1 22 N VS VS 22, Asperner Heldenplatz 3 VSK   51 42 22 59 4 178
2 16 W VS VS 16, Hans- Christian- Andersen, Landsteinerg 4 VSK   32 32 19 49 3 135
3 20 N VS VS 2, Engerthstr.78-80 VSK   34 36 17 44 2 133
4 19 W VS VS19, Flotowgasse 25 VSK   32 35 22 43 0 132
5 25 22 VS  OVS An der Alten Donau, 1220 Wien, Wagramer Straße 27 VSK   12 36 34 11 44 125
MSK
Platz Bez Reg   Schule Klasse I A B C D E Gesamt
1 22 N VS OVS 22, Am Kaisermühlendamm 2 MSTI 1 I 54 50 37 59 10 210
2 23 S VS VS 23, Alma Seidler Weg 2 3B MSK 1-4   44 49 32 59 8 192
3 2 N VS VS 2, Wolfg.Schmälzlg.13 MSK 1-4   44 41 31 59 16 191
4 5 S VS VS 5 Gassergasse 46 MSK   48 45 35 48 8 184
5 23 S VS VS 23, Alma Seidler Weg 2 2B MSK 1-4   49 47 27 58 3 184
Ergebnisse SPZ SPZ
Platz Bez Reg   Schule Klasse I A B C D E Gesamt
1 21 N SPZ SPZ 21, Herchenhahng.6 9C-I I 51 48 30 44 6 179
2 MS MS SPZ 15, Kröllgasse 20 FAM SPZ 15, Kröllgasse 20 FAM   49 17 49 58 0 173
3 21 N SPZ SPZ 21, Herchenhahng.6 8A-I+4A I 48 37 27 47 13 172
4 22 N SPZ SPZ 22, Lorenz - Kellner Gasse 15 1-4 FAM   45 33 26 54 1 159

 

 

impressum