Ergebnisse von Bewerbstag 6 – Durchgang 1 & 2
11. Mai – Durchgang 1, Beginn 09:00 Uhr
| StartNr. | Schule | Klasse | A | B | C | D | E | Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VS Anton-Baumgartner-Straße 119 | 1D | 48 | 34 | 18 | 41 | 2 | 143 |
| 2 | VS Flotowgasse 25 | 3A | 49 | 38 | 21 | 42 | 2 | 152 |
| 3 | VS Klenaugasse 12 | 4C | 51 | 47 | 32 | 59 | 2 | 191 |
| 4 | VS Klenaugasse 12 | 4B | 49 | 42 | 29 | 56 | 2 | 178 |
| 5 | VS Oberlaaer Platz 1 | 4B | 54 | 44 | 31 | 47 | 2 | 178 |
| 6 | VS Klenaugasse 12 | 3B | 49 | 38 | 20 | 42 | 2 | 151 |
| 7 | Landhausschule Svetelskystraße 5 | 1B | 55 | 33 | 12 | 28 | 2 | 130 |
| 8 | Landhausschule Svetelskystraße 5 | 2A | 50 | 38 | 24 | 45 | 2 | 159 |
| 9 | VS Klenaugasse 12 | 3A | 0 | |||||
| 10 | VS Klenaugasse 12 | 2C | 45 | 34 | 13 | 38 | 130 | |
| 11 | Landhausschule Svetelskystraße 5 | 3C | 49 | 35 | 19 | 37 | 2 | 142 |
| 12 | VS Münnichplatz 6 | 1A | 48 | 29 | 12 | 23 | 112 | |
| 13 | VS Münnichplatz 6 | 2A | 47 | 38 | 20 | 40 | 2 | 147 |
| 14 | VS Münnichplatz 6 | 1C | 47 | 30 | 12 | 19 | 1 | 109 |
| 15 | PVS Hardeggasse 65 | 4A | 0 | |||||
| 16 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 4C | 51 | 38 | 30 | 51 | 2 | 172 |
| 17 | VS Rothenburgstraße 1 | 1A | 44 | 32 | 13 | 34 | 123 | |
| 18 | VS Rothenburgstraße 1 | 1B | 46 | 30 | 12 | 32 | 2 | 122 |
| 19 | VS Rothenburgstraße 1 | 1C | 46 | 32 | 11 | 25 | 2 | 116 |
| 20 | VS Schukowitzgasse 89 | 1C | 57 | 35 | 14 | 48 | 2 | 156 |
| 21 | VS Schukowitzgasse 89 | 2A | 48 | 38 | 15 | 41 | 2 | 144 |
| 22 | VS Schukowitzgasse 89 | 2C | 56 | 37 | 17 | 54 | 164 | |
| 23 | VS Schukowitzgasse 89 | 4A | 52 | 45 | 26 | 50 | 2 | 175 |
| 24 | VS Schukowitzgasse 89 | 4C | 45 | 38 | 20 | 43 | 2 | 148 |
| 25 | VS Vorgartenstraße 191 | 4C | 50 | 45 | 26 | 47 | 168 | |
| 26 | VS Prandaugasse 5 | 4A | 54 | 44 | 33 | 55 | 2 | 188 |
| 27 | VS Prandaugasse 5 | 1D | 43 | 36 | 10 | 36 | 2 | 127 |
| 28 | VS Prandaugasse 5 | 1C | 48 | 38 | 15 | 50 | 2 | 153 |
| 29 | VS Mayerweckstraße 1 | 3C | 50 | 42 | 15 | 46 | 153 | |
| 30 | VS Rothenburgstraße 1 | 3C | 49 | 42 | 29 | 56 | 2 | 178 |
| 31 | VS Grinzinger Straße 88 | 4B | 53 | 44 | 22 | 60 | 2 | 181 |
| 32 | VS Draschestraße 96 | 1B | 45 | 33 | 11 | 34 | 2 | 125 |
| 33 | VS Draschestraße 96 | 4C | 55 | 38 | 23 | 59 | 2 | 177 |
| 34 | VS Brüßlgasse 18 | 2B | 46 | 42 | 21 | 47 | 156 | |
| 35 | VS Brüßlgasse 18 | 4A | 48 | 39 | 30 | 57 | 174 | |
| 36 | VS Brüßlgasse 18 | 2A | 48 | 39 | 20 | 48 | 155 | |
| 37 | VS Brüßlgasse 18 | 2C | 46 | 41 | 14 | 38 | 139 | |
| 38 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 2C | 45 | 36 | 21 | 45 | 147 | |
| 39 | VS Eslarngasse 23 | 1A | 43 | 37 | 14 | 25 | 2 | 121 |
| 40 | VS Eslarngasse 23 | MSKC | 0 | |||||
| 41 | VS Oberlaaer Platz 1 | 4A | 49 | 43 | 27 | 55 | 2 | 176 |
| 42 | VS Am Platz 2 | 2A | 48 | 36 | 17 | 43 | 2 | 146 |
| 43 | VS Am Platz 2 | 2B | 47 | 38 | 14 | 41 | 2 | 142 |
| 44 | VS Am Platz 2 | 3B | 50 | 47 | 22 | 37 | 156 | |
| 45 | VS Ruckergasse 42 | 1B | 43 | 36 | 15 | 31 | 2 | 127 |
| 46 | VS Mengergasse 33 | 1C | 48 | 41 | 11 | 30 | 2 | 132 |
| 47 | VS Knöllgasse 59 | 1D | 42 | 35 | 10 | 28 | 2 | 117 |
| 48 | VS Knöllgasse 59 | 1B | 44 | 31 | 16 | 41 | 132 | |
| 49 | VS Anton-Baumgartner-Straße 119 | 3A | 57 | 46 | 35 | 56 | 2 | 196 |
| 50 | VS Kirchenplatz 2-3 | MSK | 50 | 39 | 31 | 60 | 180 | |
| 51 | VS Klenaugasse 12 | 2A | 53 | 38 | 27 | 50 | 2 | 170 |
| 52 | VS Am Hundsturm 18 | 1A | 46 | 35 | 16 | 36 | 1 | 134 |
| 53 | VS Am Platz 2 | MSK | 57 | 45 | 20 | 44 | 166 | |
| 54 | VS Knöllgasse 59 | 4C | 47 | 40 | 38 | 53 | 178 | |
| 55 | PVS Wiedner Hauptstrasse 82 | 1B | 48 | 35 | 12 | 41 | 3 | 139 |
| 56 | PVS Wiedner Hauptstrasse 82 | 3B | 50 | 40 | 21 | 45 | 2 | 158 |
| 57 | VS Mengergasse 33 | 3C | 55 | 39 | 19 | 51 | 164 | |
| 58 | VS Braunhubergasse 3 | 4B | 50 | 41 | 26 | 47 | 2 | 166 |
| 59 | PVS Wiedner Hauptstrasse 82 | 4B | 51 | 44 | 18 | 60 | 3 | 176 |
| 60 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 1A | 48 | 34 | 16 | 47 | 2 | 147 |
| 61 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 1D | 46 | 36 | 19 | 49 | 2 | 152 |
| 62 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 2A | 47 | 35 | 21 | 32 | 2 | 137 |
| 63 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 3E | 47 | 33 | 17 | 37 | 2 | 136 |
| 64 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 4D | 0 |
Durchgang 2, Beginn 10:30 Uhr
| StartNr. | Schule | Klasse | A | B | C | D | E | Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VS Jochbergengasse 1 | 3B | 50 | 34 | 14 | 36 | 134 | |
| 2 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 2A | 48 | 39 | 17 | 40 | 2 | 146 |
| 3 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 2B | 49 | 39 | 20 | 59 | 2 | 169 |
| 4 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 1B | 53 | 39 | 19 | 51 | 2 | 164 |
| 5 | VS Münnichplatz 6 | 1B | 49 | 18 | 13 | 45 | 2 | 127 |
| 6 | VS Münnichplatz 6 | 4A | 0 | |||||
| 7 | VS Münnichplatz 6 | 4C | 0 | |||||
| 8 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 2A | 46 | 40 | 17 | 52 | 155 | |
| 9 | VS Prießnitzgasse 1-3 | 4D | 0 | |||||
| 10 | VS Braunhubergasse 3 | 3B | 51 | 34 | 15 | 32 | 2 | 134 |
| 11 | VS Robert-Blum-Gasse 2 | 2B | 50 | 38 | 18 | 37 | 143 | |
| 12 | VS Robert-Blum-Gasse 2 | 3B | 47 | 40 | 19 | 54 | 160 | |
| 13 | VS Haebergasse 1A | 2A | 48 | 39 | 15 | 39 | 2 | 143 |
| 14 | VS Haebergasse 1A | 2C | 46 | 37 | 15 | 33 | 2 | 133 |
| 15 | VS Haebergasse 1A | 4A | 48 | 38 | 20 | 43 | 149 | |
| 16 | VS Viktor-Wittner-Gasse 50 | 4A | 0 | |||||
| 17 | VS Gassergasse 46 | 2A | 49 | 39 | 18 | 40 | 146 | |
| 18 | VS Gassergasse 46 | 2B | 49 | 37 | 20 | 39 | 145 | |
| 19 | VS Gassergasse 46 | 3A | 49 | 39 | 17 | 56 | 161 | |
| 20 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 2A | 46 | 38 | 16 | 43 | 2 | 145 |
| 21 | VS Vereinsgasse 29 | 4A | 54 | 41 | 30 | 48 | 173 | |
| 22 | VS Phorusgasse 4 | 2C | 51 | 35 | 20 | 48 | 2 | 156 |
| 23 | VS Rzehakgasse 9 | 1A | 0 | |||||
| 24 | VS Rzehakgasse 9 | 1C | 0 | |||||
| 25 | VS Dietrichgasse 36 | 4A | 49 | 37 | 30 | 43 | 2 | 161 |
| 26 | PVS Friesgasse | 1B | 41 | 31 | 15 | 34 | 121 | |
| 27 | VS Sankt-Elisabeth-Platz 8 | 3B | 49 | 39 | 21 | 46 | 155 | |
| 28 | VS Novaragasse 30 | 1A | 0 | |||||
| 29 | VS Novaragasse 30 | 1B | 0 | |||||
| 30 | VS Novaragasse 30 | 1C | 0 | |||||
| 31 | VS Novaragasse 30 | 2A | 0 | |||||
| 32 | VS Novaragasse 30 | 2B | 0 | |||||
| 33 | VS Novaragasse 30 | 2C | 0 | |||||
| 34 | VS Novaragasse 30 | 3A | 0 | |||||
| 35 | VS Novaragasse 30 | 3B | 0 | |||||
| 36 | VS Novaragasse 30 | 3C | 0 | |||||
| 37 | VS Novaragasse 30 | 4A | 0 | |||||
| 38 | VS Novaragasse 30 | 4B | 0 | |||||
| 39 | VS Am Kaisermühlendamm 2 | 3B | 56 | 43 | 33 | 59 | 191 | |
| 40 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 4B | 50 | 44 | 30 | 53 | 2 | 179 |
| 41 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 4C | 52 | 37 | 22 | 44 | 2 | 157 |
| 42 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 1B | 48 | 31 | 9 | 37 | 2 | 127 |
| 43 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 4A | 52 | 43 | 27 | 46 | 2 | 170 |
| 44 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 2A | 48 | 44 | 14 | 34 | 2 | 142 |
| 45 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 2B | 48 | 42 | 14 | 37 | 2 | 143 |
| 46 | VS Am Kaisermühlendamm 2 | 4B | 53 | 50 | 33 | 54 | 2 | 192 |
| 47 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 3B | 50 | 38 | 19 | 41 | 2 | 150 |
| 48 | VS Anton-Baumgartner-Straße 44 | 2A | 51 | 41 | 13 | 49 | 2 | 156 |
| 49 | VS Jochbergengasse 1 | 3A | 50 | 41 | 35 | 54 | 2 | 182 |
| 50 | SSH Hammerfestweg 1 | MSKF | 54 | 44 | 54 | 60 | 2 | 214 |
| 51 | VS Haebergasse 1A | MSK | 50 | 38 | 14 | 42 | 2 | 146 |
| 52 | VS Viktor-Wittner-Gasse 50 | MSKD | 53 | 43 | 31 | 51 | 178 | |
| 53 | VS Viktor-Wittner-Gasse 50 | MSKE | 48 | 40 | 19 | 46 | 153 | |
| 54 | VS Viktor-Wittner-Gasse 50 | MSKF | 0 | |||||
| 55 | VS Viktor-Wittner-Gasse 50 | MSK | 0 | |||||
| 56 | VS Viktor-Wittner-Gasse 50 | MSKG | 55 | 38 | 17 | 48 | 158 | |
| 57 | VS Wulzendorfstraße 1 | VSK | 50 | 32 | 8 | 39 | 2 | 131 |
| 58 | VS Wulzendorfstraße 1 | 4A | 53 | 40 | 39 | 56 | 2 | 190 |
| 59 | VS Rzehakgasse 9 | 1B | 0 | |||||
| 60 | VS Rzehakgasse 9 | 3B | 0 | |||||
| 61 | VS Novaragasse 30 | VSK | 0 | |||||
| 62 | VS Steinlechnergasse 5-7 | MSK | 52 | 44 | 23 | 55 | 2 | 176 |
| 63 | VS Anton-Baumgartner-Straße 44 | 2C | 48 | 39 | 13 | 45 | 2 | 147 |
| 64 | VS Engerthstraße 78-80 | 2B | 48 | 38 | 40 | 37 | 2 | 165 |












