Auswertung VSK
| Platz | Schule | Klasse | A | B | C | D | E | Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VS Asperner Heldenplatz 3 | VSK | 60 | 41 | 13 | 54 | 0 | 168 |
| 2 | VS Flotowgasse 25 | VSK | 47 | 39 | 23 | 44 | 2 | 155 |
| 3 | VS Grubergasse 4 | VSK | 51 | 28 | 22 | 51 | 2 | 154 |
| 4 | VS Am Hundsturm 18 | VSK | 46 | 31 | 21 | 47 | 3 | 148 |
| 5 | VS Aspernallee 5 | VSK | 46 | 20 | 33 | 46 | 0 | 145 |
| 6 | VS Brüßlgasse 18 | VSK | 42 | 32 | 11 | 28 | 2 | 115 |
| 7 | VS Schüttausstraße 42 | VSK | 43 | 27 | 8 | 23 | 3 | 104 |
| 8 | VS Dietmayrgasse 3 | VSK | 42 | 27 | 14 | 20 | 0 | 103 |
| 8 | VS Einsiedlergasse 7 | VSK | 42 | 31 | 11 | 16 | 3 | 103 |
| 10 | VS Landsteinergasse 4 | VSK | 46 | 28 | 10 | 16 | 0 | 100 |
| 11 | VS Schumpeterweg 3 | VSK | 43 | 23 | 11 | 22 | 0 | 99 |
| 12 | VS Wagramer Straße 27 | VSK | 36 | 29 | 4 | 23 | 3 | 95 |












