Die besten 6 Klassen der Kategorien S1, S2, S3, S4, MSK sowie die besten 3 Klassen der Kategorie VSK werden geehrt und erhalten einen Klassenpokal sowie ein Klassenpaket der Sponsoren.
Auswertung S1
Rang | Name | Klasse | Ges |
---|---|---|---|
1 | SSH Hammerfestweg 1 | 1A | 189 |
2 | VS Campus Monte Laa | 1D | 183 |
3 | VS Bischof-Faber-Platz 1 | 1B | 174 |
4 | VS Erlaaer Schleife | 1D | 174 |
5 | VS Wulzendorfstraße 1 | 1A | 172 |
6 | VS Am Platz 2 | 1B | 170 |
7 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1C | 167 |
8 | GTVS Bildungscampus Sonnwendviertel | 1D | 166 |
8 | VS Köhlergasse 9 | 1A | 166 |
8 | VS Köhlergasse 9 | 1C | 166 |
11 | VS Selzergasse 19 | 1B | 164 |
12 | VS Anton-Baumgartner-Straße 44/II | 1A | 163 |
13 | VS Wagramer Straße 27 | 1B | 162 |
14 | VS Schäffergasse 3 | 1B | 160 |
14 | PVS Hardeggasse 65 | 1B | 160 |
16 | VS Einsiedlergasse 7 | 1A | 159 |
17 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 1D | 158 |
17 | VS Wulzendorfstraße 1 | 1C | 158 |
19 | VS Knöllgasse 59 | 1B | 157 |
20 | PVS Wiedner Hauptstraße 82 | 1B | 156 |
20 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 1A | 156 |
20 | GEPS22, Anton Baumgartner-Straße 44 | 1C | 156 |
20 | VS Campus Monte Laa | 1B | 156 |
24 | VS Eslarngasse 23 | 1B | 155 |
24 | VS Mondweg 73-83 | 1C | 155 |
26 | Campus Donaufeld | 1A | 154 |
26 | VS Mondweg 73-83 | 1A | 154 |
26 | VS Erlaaer Schleife | 1B | 154 |
29 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 1C | 153 |
30 | VS Aspernallee 5 | 1B | 152 |
31 | GTVS Bildungscampus Sonnwendviertel | 1C | 151 |
31 | PVS Hardeggasse 65 | 1C | 151 |
31 | VS Börsegasse 5 | 1A | 151 |
34 | VS Knöllgasse 59 | 1C | 150 |
34 | GTVS Neubau | 1B | 150 |
34 | PVS Apostelgasse 5 | 1B | 150 |
37 | VS Haebergasse 1A | 1C | 149 |
37 | VS Bildungscampus+ | 1B | 149 |
37 | VS im Theresianum | 1A | 149 |
40 | OVS Wittelsbachstraße | 1A | 148 |
40 | VS Anton-Baumgartner-Straße 44/II | 1B | 148 |
40 | VS Wulzendorfstraße 1 | 1D | 148 |
43 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 1D | 147 |
43 | VS Kirchenplatz 2-3 | 1A | 147 |
43 | VS Bildungscampus+ | 1D | 147 |
43 | VS Selzergasse 19 | 1A | 147 |
47 | VS Schönngasse 2 | 1B | 146 |
47 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1B | 146 |
47 | PVS Willergasse 55 | 1B | 146 |
47 | VS Aspernallee 5 | 1C | 146 |
51 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 1C | 145 |
51 | VS Braunhubergasse 3 | 1C | 145 |
51 | VS Pastorstraße 29 | 1A | 145 |
51 | VS Natorpgasse 1 | 1A | 145 |
55 | VS Stubenbastei 3 | 1A | 144 |
55 | VS Wagramer Straße 27 | 1A | 144 |
55 | VS Campus Monte Laa | 1C | 144 |
58 | PVS Hardeggasse 65 | 1A | 143 |
59 | Campus Donaufeld | 1C | 142 |
59 | VS Vorgartenstraße 208 | 1B | 142 |
59 | VS Rodaun | 1B | 142 |
59 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1B | 142 |
59 | VS Bischof-Faber-Platz 1 | 1D | 142 |
59 | VS Am Platz 2 | 1C | 142 |
59 | VS Kindermanngasse 1 | 1C | 142 |
59 | GTVS 22, Hammerfestweg1 | 1C | 142 |
59 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1A | 142 |
68 | VS Stubenbastei 3 | 1C | 141 |
68 | VS Spielmanngasse 1 | 1A | 141 |
68 | PVS Friesgasse | 1B | 141 |
68 | VS Pülslgasse 28 | 1A | 141 |
72 | VS Vorgartenstraße 208 | 1A | 140 |
72 | VS Haebergasse 1A | 1A | 140 |
72 | VS Konstanziagasse 24-26 | 1A | 140 |
72 | VS Oskar-Spiel-Gasse 3 | 1B | 140 |
72 | VS Bischof-Faber-Platz 1 | 1C | 140 |
77 | OVS Wittelsbachstraße | 1B | 139 |
77 | VS Oskar-Spiel-Gasse 3 | 1A | 139 |
77 | VS Oberlaaer Platz 1 | 1B | 139 |
77 | PVS Apostelgasse 5 | 1A | 139 |
77 | VS Grubergasse 4 | 1A | 139 |
77 | VS Pülslgasse 28 | 1B | 139 |
83 | VS Oberlaaer Platz 1 | 1A | 138 |
83 | PVS Wiedner Hauptstraße 82 | 1A | 138 |
83 | VS Phorusgasse 4 | 1C | 138 |
86 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 1D | 137 |
86 | VS Braunhubergasse 3 | 1B | 137 |
86 | VS Gilgegasse 12 | 1B | 137 |
86 | VS Vorgartenstraße 208 | 1D | 137 |
86 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 1A | 137 |
86 | VS Konstanziagasse 24-26 | 1C | 137 |
86 | GTVS 22, Hammerfestweg1 | 1D | 137 |
86 | VS Fuchsröhrenstraße 25 | 1C | 137 |
94 | VS Braunhubergasse 3 | 1A | 136 |
95 | VS Brioschiweg 3 | 1C | 135 |
95 | VS Bendagasse 1-2/II | 1E | 135 |
95 | VS Am Platz 2 | 1A | 135 |
95 | VS Dietrichgasse 36 | 1B | 135 |
99 | VS Schäffergasse 3 | 1A | 134 |
99 | VS Fuchsröhrenstraße 25 | 1B | 134 |
99 | OVS Am Kaisermühlendamm | 1A | 134 |
99 | VS Aspernallee 5 | 1A | 134 |
103 | GTVS Neubau | 1A | 133 |
103 | VS Knöllgasse 59 | 1D | 133 |
103 | PVS Willergasse 55 | 1A | 133 |
103 | VS Dietrichgasse 36 | 1C | 133 |
107 | VS Dietrichgasse 36 | 1A | 132 |
108 | VS Gilgegasse 12 | 1A | 131 |
108 | VS Vorgartenstraße 208 | 1C | 131 |
108 | PVS Semperstraße 45 | 1A | 131 |
111 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 1B | 130 |
111 | GTVS 22, Hammerfestweg1 | 1B | 130 |
113 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 1A | 129 |
114 | GTVS Neubau | 1D | 128 |
114 | VS Schäffergasse 3 | 1C | 128 |
114 | VS Schönngasse 2 | 1A | 128 |
114 | GTVS Bildungscampus Sonnwendviertel | 1A | 128 |
114 | VS Haebergasse 1A | 1B | 128 |
119 | VS Phorusgasse 4 | 1A | 126 |
119 | VS Erlaaer Straße 74 | 1C | 126 |
119 | VS Liebhartsgasse 19-21 | 1C | 126 |
119 | VS Brüßlgasse 18 | 1C | 126 |
123 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 1E | 125 |
123 | VS Brüßlgasse 18 | 1B | 125 |
125 | VS Prandaugasse 5 | 1A | 124 |
126 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 1A | 123 |
126 | GTVS Neubau | 1C | 123 |
126 | VS Rzehakgasse 9 | 1C | 123 |
126 | PVS Nepomukgasse 2 | 1A | 123 |
130 | VS Brüßlgasse 18 | 1A | 122 |
131 | VS Stubenbastei 3 | 1B | 121 |
131 | VS Bischof-Faber-Platz 1 | 1A | 121 |
131 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 1B | 121 |
134 | VS Pastorstraße 29 | 1B | 115 |
135 | VS Pastorstraße 29 | 1C | 114 |
136 | VS Dietmayrgasse 3 | 1A | 111 |
137 | VS Knöllgasse 59 | 1A | 109 |
Auswertung S2
Rang | Name | Klasse | Ges |
---|---|---|---|
1 | SSH Hammerfestweg 1 | 2A | 214 |
2 | VS Erlaaer Schleife | 2A | 204 |
3 | PVS Willergasse 55 | 2B | 202 |
4 | VS Stubenbastei 3 | 2A | 194 |
5 | VS Wulzendorfstraße 1 | 2C | 193 |
6 | PVS Alfred-Wegener-Gasse 10-12 | 2C | 192 |
7 | VS Lange Gasse 36 | 2B | 192 |
7 | VS Wulzendorfstraße 1 | 2E | 192 |
7 | PVS Maurer Lange Gasse | 2C | 192 |
10 | PVS Wiedner Hauptstraße 82 | 2A | 190 |
10 | OVS Wittelsbachstraße | 2C | 190 |
12 | VS Brüßlgasse 18 | 2A | 186 |
13 | VS Schäffergasse 3 | 2C | 185 |
14 | Campus Donaufeld | 2B | 183 |
15 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 2C | 182 |
16 | VS Aspernallee 5 | 2C | 181 |
17 | VS Pastorstraße 29 | 2A | 179 |
18 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 2B | 178 |
19 | VS Pülslgasse 28 | 2B | 177 |
19 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 2C | 177 |
21 | GTVS Neubau | 2C | 176 |
21 | VS Svetelskystraße 4-6 | 2B | 176 |
23 | VS Kleistgasse | 2A | 175 |
23 | VS Campus Monte Laa | 2B | 175 |
23 | VS Braunhubergasse 3 | 2D | 175 |
23 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 2A | 175 |
23 | OVS Am Kaisermühlendamm | 2A | 175 |
28 | VS Vorgartenstraße 208 | 2C | 174 |
28 | VS Gassergasse 46 | 2B | 174 |
30 | VS Mondweg 73-83 | 2B | 173 |
31 | PVS Alfred-Wegener-Gasse 10-12 | 2B | 172 |
31 | VS Wulzendorfstraße 1 | 2B | 172 |
31 | VS Kirchenplatz 2-3 | 2B | 172 |
31 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 2A | 172 |
31 | GTVS Bildungscampus Sonnwendviertel | 2D | 172 |
36 | VS Julius-Meinl-Gasse 1 | 2B | 171 |
36 | VS Klenaugasse 12 | 2B | 171 |
36 | PVS Nepomukgasse 2 | 2A | 171 |
36 | VS Selzergasse 19 | 2A | 171 |
40 | VS Köhlergasse 9 | 2B | 170 |
41 | VS Schukowitzgasse 89 | 2B | 169 |
42 | OVS Wittelsbachstraße | 2A | 168 |
42 | VS Svetelskystraße 4-6 | 2A | 168 |
42 | VS Svetelskystraße 4-6 | 2C | 168 |
42 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 2A | 168 |
42 | VS Bildungscampus+ | 2B | 168 |
42 | PVS Wiedner Hauptstraße 82 | 2B | 168 |
42 | VS Köhlergasse 9 | 2A | 168 |
49 | GTVS Neubau | 2B | 167 |
49 | VS Phorusgasse 4 | 2C | 167 |
49 | PVS Schumanngasse 17 | 2 | 167 |
52 | OVS Wittelsbachstraße | 2B | 166 |
52 | GTVS Bildungscampus Sonnwendviertel | 2A | 166 |
52 | VS Landsteinergasse 4 (Hans-Christian-Andersen-VS) | 2A | 166 |
52 | VS Rzehakgasse 9 | 2A | 166 |
56 | Campus Donaufeld | 2C | 165 |
56 | VS Viktor-Wittner-Gasse 50 | 2B | 165 |
58 | VS Aspernallee 5 | 2D | 164 |
58 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 2B | 164 |
58 | PVS Friesgasse | 2B | 164 |
58 | OVS Am Kaisermühlendamm | 2B | 164 |
58 | VS Diesterweggasse 30 | 2C | 164 |
58 | GTVS 22, Hammerfestweg1 | 2C | 164 |
64 | VS Brioschiweg 3 | 2A | 163 |
64 | VS Erlaaer Straße 74 | 2B | 163 |
64 | VS Erlaaer Straße 74 | 2A | 163 |
64 | VS Bildungscampus+ | 2D | 163 |
64 | VS Prießnitzgasse 1-3/II | 2B | 163 |
64 | VS Kirchenplatz 2-3 | 2A | 163 |
70 | VS Julius-Meinl-Gasse 1 | 2A | 162 |
70 | VS Phorusgasse 4 | 2A | 162 |
70 | VS Grubergasse 4 | 2C | 162 |
70 | VS Bischoffgasse 10 | 2C | 162 |
70 | VS Prandaugasse 5 | 2C | 162 |
70 | VS Schönngasse 2 | 2B | 162 |
70 | GTVS 22, Hammerfestweg1 | 2A | 162 |
70 | VS Prießnitzgasse 1-3/II | 2C | 162 |
70 | VS Campus Monte Laa | 2A | 162 |
70 | VS Aspernallee 5 | 2B | 162 |
80 | VS Rodaun | 2C | 161 |
80 | VS Mondweg 73-83 | 2C | 161 |
80 | VS Zeltgasse 7 | 2A | 161 |
83 | VS Aspernallee 5 | 2A | 160 |
83 | VS Gilgegasse 12 | 2B | 160 |
83 | VS Eslarngasse 23 | 2B | 160 |
83 | VS Kindermanngasse 1 | 2C | 160 |
87 | VS Phorusgasse 4 | 2B | 159 |
87 | PVS Willergasse 55 | 2A | 159 |
87 | VS Herzmanovsky-Orlando-Gasse 11 | 2C | 159 |
87 | VS Erlaaer Straße 74 | 2C | 159 |
91 | VS Vorgartenstraße 208 | 2B | 158 |
91 | VS Vorgartenstraße 208 | 2D | 158 |
91 | VS Tesarekplatz 4 (Otto Probst Straße) | 2A | 158 |
91 | PVS Nepomukgasse 2 | 2B | 158 |
95 | VS Eslarngasse 23 | 2A | 157 |
95 | VS Stubenbastei 3 | 2C | 157 |
95 | VS Pülslgasse 28 | 2A | 157 |
95 | Landhausschule Svetelskystraße 5 | 2D | 157 |
95 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 2C | 157 |
95 | VS Braunhubergasse 3 | 2B | 157 |
95 | PVS Simon-Wiesenthal-Gasse 3 | 2A | 157 |
95 | VS Vorgartenstraße 208 | 2A | 157 |
95 | VS Herderplatz 1 | 2A | 157 |
95 | VS Konstanziagasse 24-26 | 2B | 157 |
95 | GTVS 22, Hammerfestweg1 | 2B | 157 |
106 | VS Wagramer Straße 27 | 2A | 156 |
107 | VS Wagramer Straße 27 | 2B | 155 |
107 | VS Oskar-Spiel-Gasse 3 | 2A | 155 |
107 | VS Windhabergasse 2d | 2B | 155 |
107 | VS Fuchsröhrenstraße 25 | 2B | 155 |
107 | VS Campus Monte Laa | 2D | 155 |
107 | VS Grubergasse 4 | 2B | 155 |
113 | VS Einsiedlergasse 7 | 2A | 154 |
113 | VS Oberlaaer Platz 1 | 2A | 154 |
113 | VS Mondweg 73-83 | 2A | 154 |
113 | VS Konstanziagasse 24-26 | 2C | 154 |
117 | VS Börsegasse 5 | 2C | 153 |
117 | Landhausschule Svetelskystraße 5 | 2C | 153 |
119 | GTVS Neubau | 2A | 152 |
119 | VS Schukowitzgasse 89 | 2C | 152 |
121 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 2B | 151 |
121 | VS Eßlinger Haupstraße 97 | 2D | 151 |
121 | VS Konstanziagasse 24-26 | 2A | 151 |
121 | VS Diesterweggasse 30 | 2A | 151 |
121 | VS Bildungscampus+ | 2C | 151 |
126 | VS Am Platz 2 | 2A | 150 |
126 | VS Knöllgasse 59 | 2D | 150 |
126 | PVS Simon-Wiesenthal-Gasse 3 | 2B | 150 |
126 | VS Mannagettagasse | 2B | 150 |
126 | VS Windhabergasse 2d | 2A | 150 |
131 | PVS Friesgasse | 2A | 149 |
131 | VS Bildungscampus+ | 2A | 149 |
133 | VS Schäffergasse 3 | 2B | 148 |
133 | VS Herderplatz 1 | 2B | 148 |
135 | VS Hietzinger Hauptstraße 166/II | 2E | 147 |
135 | VS Oberlaaer Platz 1 | 2B | 147 |
135 | VS Rzehakgasse 9 | 2C | 147 |
135 | VS Dietrichgasse 36 | 2A | 147 |
139 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 2C | 146 |
140 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 2A | 145 |
141 | VS Spielmanngasse 1 | 2C | 144 |
141 | VS Rzehakgasse 9 | 2B | 144 |
143 | VS Erlaaer Schleife | 2D | 143 |
143 | VS Knöllgasse 59 | 2A | 143 |
143 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 2C | 143 |
143 | VS Dietrichgasse 36 | 2B | 143 |
147 | VS Münnichplatz 6 | 2B | 141 |
148 | VS Erlaaer Schleife | 2E | 140 |
148 | VS Schönngasse 2 | 2C | 140 |
148 | VS Selzergasse 19 | 2B | 140 |
151 | VS Am Platz 2 | 2B | 139 |
151 | VS Hietzinger Hauptstraße 166/II | 2A | 139 |
151 | VS Knöllgasse 59 | 2C | 139 |
151 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 2B | 139 |
151 | VS Prandaugasse 5 | 2A | 139 |
151 | VS Herzmanovsky-Orlando-Gasse 11 | 2B | 139 |
157 | VS Rodaun | 2A | 138 |
158 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 2D | 136 |
158 | VS Schäffergasse 3 | 2A | 136 |
160 | VS Haebergasse 1A | 2C | 133 |
161 | VS Brüßlgasse 18 | 2b | 131 |
162 | VS Kleistgasse | 2D | 130 |
163 | VS Fuchsröhrenstraße 25 | 2C | 128 |
164 | VS Knöllgasse 59 | 2B | 125 |
165 | VS Pastorstraße 29 | 2B | 114 |
165 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 2D | 114 |
Auswertung S3
Rang | Name | Klasse | Ges |
---|---|---|---|
1 | VS Köhlergasse 9 | 3C | 201 |
2 | VS Mondweg 73-83 | 3C | 200 |
3 | VS Wulzendorfstraße 1 | 3A | 199 |
4 | Campus Donaufeld | 3A | 198 |
5 | VS Julius-Meinl-Gasse 1 | 3C | 192 |
6 | VS Pastorstraße 29 | 3A | 192 |
7 | VS Gassergasse 46 | 3A | 191 |
7 | PVS Franz Asenbauer-Gasse 49 | 3A | 191 |
9 | VS Oberlaaer Platz 1 | 3A | 190 |
10 | VS Julius-Meinl-Gasse 1 | 3A | 189 |
11 | VS Campus Monte Laa | 3C | 188 |
11 | PVS Willergasse 55 | 3A | 188 |
13 | VS Am Platz 2 | 3A | 187 |
14 | VS Svetelskystraße 4-6 | 3C | 186 |
15 | VS Vorgartenstraße 208 | 3B | 185 |
16 | VS Aspernallee 5 | 3C | 184 |
17 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 3A | 183 |
18 | VS Knöllgasse 59 | 3C | 182 |
18 | VS Herzmanovsky-Orlando-Gasse 11 | 3C | 182 |
20 | VS Fuchsröhrenstraße 25 | 3C | 181 |
20 | VS Prießnitzgasse 1-3/II | 3B | 181 |
20 | VS Anton-Baumgartner-Straße 44/II | 3A | 181 |
20 | VS Herderplatz 1 | 3B | 181 |
20 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 3C | 181 |
25 | VS Campus Monte Laa | 3D | 180 |
25 | PVS Willergasse 55 | 3B | 180 |
25 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 3C | 180 |
28 | VS Aspernallee 5 | 3B | 179 |
28 | VS Anton-Baumgartner-Straße 44/II | 3C | 179 |
28 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 3B | 179 |
31 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 3D | 178 |
31 | VS Wagramer Straße 27 | 3C | 178 |
31 | VS Grubergasse 4 | 3B | 178 |
31 | VS Sonnenuhrgasse 3 | 3A | 178 |
31 | OVS Wittelsbachstraße | 3B | 178 |
31 | VS Rzehakgasse 9 | 3B | 178 |
31 | VS Eslarngasse 23 | 3C | 178 |
31 | VS Svetelskystraße 4-6 | 3A | 178 |
39 | VS Phorusgasse 4 | 3D | 177 |
39 | VS Vorgartenstraße 208 | 3C | 177 |
39 | VS Erlaaer Straße 74 | 3C | 177 |
39 | VS Knöllgasse 4-6 | 3A | 177 |
39 | PVS Alfred-Wegener-Gasse 10-12 | 3B | 177 |
39 | VS Aspernallee 5 | 3A | 177 |
39 | OVS Wittelsbachstraße | 3A | 177 |
46 | VS Oberlaaer Platz 1 | 3B | 176 |
46 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 3B | 176 |
46 | VS Gilgegasse 12 | 3B | 176 |
46 | VS Lavantgasse 35 | 3B | 176 |
46 | VS Campus Monte Laa | 3B | 176 |
51 | PVS Liniengasse 21 | 3C | 175 |
51 | VS Prießnitzgasse 1-3/II | 3C | 175 |
51 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 3C | 175 |
51 | VS Lavantgasse 35 | 3A | 175 |
51 | VS Kindermanngasse 1 | 3C | 175 |
56 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 3B | 174 |
56 | VS Novaragasse 30 | 3B | 174 |
56 | PVS Nepomukgasse 2 | 3A | 174 |
59 | VS Stubenbastei 3 | 3A | 173 |
59 | VS Bischof-Faber-Platz 1 | 3B | 173 |
59 | VS Kirchenplatz 2-3 | 3A | 173 |
59 | VS Mondweg 73-83 | 3A | 173 |
59 | PVS Franz Asenbauer-Gasse 49 | 3B | 173 |
64 | PVS Nepomukgasse 2 | 3B | 172 |
64 | Landhausschule Svetelskystraße 5 | 3D | 172 |
64 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 3B | 172 |
64 | VS Brioschiweg 3 | 3C | 172 |
64 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 3D | 172 |
69 | VS Vorgartenstraße 208 | 3D | 171 |
69 | VS Wulzendorfstraße 1 | 3C | 171 |
69 | OVS Am Kaisermühlendamm | 3A | 171 |
69 | VS Herderplatz 1 | 3C | 171 |
73 | VS Prießnitzgasse 1-3/II | 3A | 170 |
73 | VS Novaragasse 30 | 3A | 170 |
73 | Landhausschule Svetelskystraße 5 | 3C | 170 |
73 | VS Rzehakgasse 9 | 3A | 170 |
73 | VS Fuchsröhrenstraße 25 | 3B | 170 |
78 | VS Vorgartenstraße 208 | 3A | 169 |
78 | VS Erlaaer Schleife | 3D | 169 |
78 | GTVS Bildungscampus Sonnwendviertel | 3C | 169 |
78 | VS Grubergasse 4 | 3C | 169 |
82 | VS Windhabergasse 2d | 3A | 168 |
82 | VS Schukowitzgasse 89 | 3B | 168 |
82 | VS Köhlergasse 9 | 3A | 168 |
82 | VS Diesterweggasse 30 | 3A | 168 |
86 | GTVS Neubau | 3C | 167 |
86 | VS Eslarngasse 23 | 3A | 167 |
86 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 3B | 167 |
86 | VS Windhabergasse 2d | 3B | 167 |
86 | VS Konstanziagasse 24-26 | 3C | 167 |
86 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 3A | 167 |
86 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 3D | 167 |
86 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 3A | 167 |
86 | GTVS 22, Hammerfestweg1 | 3B | 167 |
95 | VS Oskar-Spiel-Gasse 3 | 3A | 166 |
95 | GTVS Neubau | 3B | 166 |
95 | GTVS Neubau | 3A | 166 |
95 | VS Pastorstraße 29 | 3B | 166 |
95 | VS Knöllgasse 59 | 3D | 166 |
95 | VS Börsegasse 5 | 3A | 166 |
101 | VS Dietmayrgasse 3 | 3B | 165 |
101 | VS Schäffergasse 3 | 3A | 165 |
101 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 3A | 165 |
101 | VS Kindermanngasse 1 | 3A | 165 |
101 | VS Braunhubergasse 3 | 3B | 165 |
101 | VS Schukowitzgasse 89 | 3C | 165 |
101 | PVS Apostelgasse 5 | 3A | 165 |
108 | VS Wagramer Straße 27 | 3B | 164 |
108 | PVS Karlsplatz 14 | 3C | 164 |
108 | VS Kirchenplatz 2-3 | 3B | 164 |
111 | VS Bischoffgasse 10 | 3D | 163 |
111 | PVS Apostelgasse 5 | 3B | 163 |
111 | PVS Alfred-Wegener-Gasse 10-12 | 3A | 163 |
111 | Landhausschule Svetelskystraße 5 | 3A | 163 |
115 | VS Erlaaer Schleife | 3E | 162 |
116 | VS Schukowitzgasse 89 | 3D | 161 |
117 | VS Schäffergasse 3 | 3B | 160 |
117 | VS Klenaugasse 12 | 3C | 160 |
117 | VS Klenaugasse 12 | 3B | 160 |
117 | VS Pülslgasse 28 | 3B | 160 |
117 | VS Gilgegasse 12 | 3A | 160 |
117 | VS Ruckergasse 42 | 3B | 160 |
117 | VS Knöllgasse 59 | 3A | 160 |
117 | VS Herderplatz 1 | 3A | 160 |
125 | VS Stubenbastei 3 | 3B | 159 |
125 | VS Diesterweggasse 30 | 3B | 159 |
125 | GTVS Bildungscampus Sonnwendviertel | 3D | 159 |
128 | VS Dietrichgasse 36 | 3A | 158 |
129 | VS Phorusgasse 4 | 3A | 156 |
129 | VS Köhlergasse 9 | 3B | 156 |
131 | VS Oskar-Spiel-Gasse 3 | 3B | 155 |
131 | VS Knöllgasse 59 | 3B | 155 |
131 | VS Konstanziagasse 24-26 | 3B | 155 |
134 | VS Schäffergasse 3 | 3C | 153 |
134 | VS Braunhubergasse 3 | 3A | 153 |
134 | PVS Friesgasse | 3A | 153 |
134 | VS Bischof-Faber-Platz 1 | 3A | 153 |
134 | VS Gassergasse 46 | 3B | 153 |
139 | VS Bischoffgasse 10 | 3C | 151 |
140 | VS Pülslgasse 28 | 3A | 150 |
140 | VS Wulzendorfstraße 1 | 3B | 150 |
142 | VS Selzergasse 19 | 3B | 149 |
142 | VS Phorusgasse 4 | 3C | 149 |
144 | VS Wagramer Straße 27 | 3A | 148 |
145 | OVS Am Kaisermühlendamm | 3B | 147 |
145 | VS Haebergasse 1A | 3B | 147 |
147 | VS Karl-Löwe-Gasse 20 | 3A | 144 |
148 | VS Selzergasse 19 | 3A | 139 |
149 | VS Liebhartsgasse 19-21 | 3A | 131 |
150 | VS Stubenbastei 3 | 3C | 2 |
Auswertung S4
Rang | Name | Klasse | Ges |
---|---|---|---|
1 | Campus Donaufeld | 4A | 220 |
2 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 4B | 216 |
3 | VS Fuchsröhrenstraße 25 | 4B | 215 |
4 | VS Stubenbastei 3 | 4B | 214 |
5 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 4A | 213 |
6 | VS Pirquetgasse 6b | 4A | 208 |
7 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 4A | 204 |
8 | VS Schönngasse 2 | 4C | 203 |
8 | OVS Wittelsbachstraße | 4A | 203 |
10 | VS Reisnerstraße 43 | 4A | 202 |
10 | PVS Karlsplatz 14 | 4A | 202 |
10 | VS Julius-Meinl-Gasse 1 | 4B | 202 |
10 | OVS Am Kaisermühlendamm | 4A | 202 |
14 | VS Draschestraße 96 | 4C | 201 |
14 | VS Knöllgasse 4-6 | 4C | 201 |
14 | VS Pastorstraße 29 | 4A | 201 |
17 | VS Bischoffgasse 10 | 4C | 199 |
17 | VS Schönngasse 2 | 4A | 199 |
17 | VS Rzehakgasse 9 | 4B | 199 |
20 | PVS Hardeggasse 65 | 4A | 198 |
20 | PVS Willergasse 55 | 4B | 198 |
22 | VS Julius-Meinl-Gasse 1 | 4A | 197 |
22 | VS Schäffergasse 3 | 4C | 197 |
22 | PVS Willergasse 55 | 4A | 197 |
22 | VS Prießnitzgasse 1-3/II | 4B | 197 |
22 | VS Aspernallee 5 | 4A | 197 |
27 | VS Wagramer Straße 27 | 4B | 195 |
28 | PVS Hardeggasse 65 | 4B | 194 |
28 | VS Rodaun | 4B | 194 |
28 | VS Grinzinger Straße 88 | 4B | 194 |
28 | VS Prandaugasse 5 | 4C | 194 |
28 | VS Mondweg 73-83 | 4A | 194 |
33 | GTVS Neubau | 4D | 193 |
33 | VS Kirchenplatz 2-3 | 4A | 193 |
33 | VS Kirchenplatz 2-3 | 4B | 193 |
33 | VS Wulzendorfstraße 1 | 4E | 193 |
33 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 4C | 193 |
33 | Landhausschule Svetelskystraße 5 | 4B | 193 |
39 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 4B | 192 |
39 | PVS Franz Asenbauer-Gasse 49 | 4B | 192 |
41 | VS Grubergasse 4 | 4B | 191 |
41 | VS Sonnenuhrgasse 3 | 4B | 191 |
41 | VS Anton-Baumgartner-Straße 44/II | 4A | 191 |
41 | PVS Wiedner Hauptstraße 82 | 4A | 191 |
41 | VS Wulzendorfstraße 1 | 4A | 191 |
46 | VS Stubenbastei 3 | 4C | 190 |
46 | VS Einsiedlergasse 7 | 4A | 190 |
46 | VS Windhabergasse 2d | 4A | 190 |
46 | PVS Liniengasse 21 | 4C | 190 |
50 | VS Natorpgasse 1 | 4A | 189 |
50 | VS Köhlergasse 9 | 4B | 189 |
50 | GTVS 22, Hammerfestweg1 | 4B | 189 |
50 | VS Am Platz 2 | 4A | 189 |
54 | VS Selzergasse 19 | 4A | 188 |
55 | VS Knöllgasse 59 | 4C | 187 |
55 | VS Eslarngasse 23 | 4A | 187 |
55 | VS Kindermanngasse 1 | 4C | 187 |
58 | VS Stubenbastei 3 | 4A | 186 |
58 | VS Schäffergasse 3 | 4B | 186 |
60 | VS Pülslgasse 28 | 4A | 185 |
